| Nome del carro | M | Tipologia | Nazione | Livello | Danno medio | Esperienza media | Battaglie | Vittorie | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger I | 7 | 877,06 | 525 | 1478 | 50,88% | 1123,14 | |||||
| Tiger II | 8 | 1060,35 | 559 | 1349 | 48,41% | 1172,69 | |||||
| T-34-85 | 6 | 598,32 | 454 | 1020 | 50,59% | 1166,54 | |||||
| Cromwell B | 6 | 703,55 | 563 | 892 | 53,48% | 1458,77 | |||||
| Rheinmetall Skorpion | 8 | 1404,80 | 673 | 842 | 50,36% | 1555,60 | |||||
| Turán III prototípus | 5 | 550,09 | 476 | 827 | 51,51% | 1537,74 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 763,85 | 531 | 781 | 46,35% | 1067,34 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 1440,86 | 547 | 775 | 42,97% | 1007,24 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 440,13 | 340 | 773 | 50,58% | 1001,62 | |||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 1082,80 | 638 | 767 | 48,37% | 1298,06 | |||||
| leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 716,41 | 552 | 766 | 49,87% | 1345,64 | |||||
| Panther | 7 | 592,74 | 430 | 669 | 49,33% | 812,20 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 453,63 | 349 | 665 | 54,29% | 1296,49 | |||||
| Jagdpanther | 7 | 778,65 | 440 | 659 | 45,98% | 924,50 | |||||
| VK 45.03 | 7 | 1050,83 | 614 | 634 | 53,15% | 1495,55 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1515,85 | 788 | 615 | 49,59% | 1555,00 | |||||
| Jagdpanther II | 8 | 1310,10 | 548 | 585 | 48,38% | 1439,09 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1228,78 | 665 | 541 | 46,58% | 1362,72 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 672,96 | 542 | 535 | 48,04% | 1315,34 | |||||
| FV4202 | 8 | 977,42 | 616 | 525 | 47,43% | 1274,24 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1162,28 | 707 | 503 | 48,51% | 1372,63 | |||||
| Charioteer | 8 | 1311,60 | 582 | 486 | 52,67% | 1655,84 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 1473,66 | 557 | 475 | 43,37% | 1055,50 | |||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 1325,03 | 704 | 475 | 50,74% | 1472,10 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 319,87 | 315 | 471 | 49,26% | 736,80 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 648,49 | 461 | 460 | 47,17% | 1260,49 | |||||
| IS-2 | 7 | 919,20 | 546 | 455 | 50,55% | 1215,88 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 663,40 | 451 | 425 | 51,29% | 1135,00 | |||||
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 999,69 | 587 | 416 | 46,39% | 1051,66 | |||||
| Strv S1 | 8 | 1278,01 | 561 | 400 | 48,75% | 1341,43 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 1811,38 | 575 | 397 | 48,87% | 1342,74 | |||||
| T-54 | 9 | 1266,95 | 598 | 392 | 47,45% | 1314,85 | |||||
| M53/M55 | 9 | 1182,10 | 584 | 387 | 49,10% | 1151,99 | |||||
| IS | 7 | 787,39 | 489 | 370 | 47,57% | 991,71 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 1198,54 | 678 | 366 | 44,81% | 1217,73 | |||||
| 43 M. Toldi III | 3 | 152,02 | 255 | 359 | 52,92% | 720,95 | |||||
| E 25 | 7 | 900,47 | 581 | 358 | 51,40% | 1283,77 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1335,83 | 543 | 350 | 50,29% | 1386,94 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 1790,65 | 673 | 340 | 49,71% | 1334,72 | |||||
| Grille 15 | 10 | 1695,40 | 572 | 337 | 51,04% | 1139,03 | |||||
| Panther II | 8 | 926,96 | 507 | 335 | 44,18% | 1094,02 | |||||
| Cromwell | 6 | 502,69 | 418 | 326 | 45,09% | 841,13 | |||||
| T-44-100 | 8 | 1137,52 | 680 | 326 | 47,24% | 1429,58 | |||||
| Maus | 10 | 1759,38 | 712 | 325 | 48,31% | 1310,03 | |||||
| T29 | 7 | 847,68 | 529 | 319 | 43,57% | 921,33 | |||||
| Hummel | 6 | 545,57 | 396 | 318 | 48,74% | 718,89 | |||||
| T-34-3 | 8 | 1111,84 | 644 | 317 | 47,95% | 1267,78 | |||||
| T30 | 9 | 1605,11 | 616 | 310 | 44,84% | 1292,35 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 679,79 | 486 | 310 | 46,13% | 1209,14 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 125,89 | 217 | 305 | 47,54% | 174,96 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1219,00 | 553 | 304 | 47,70% | 1125,17 | |||||
| WZ-132 | 8 | 748,45 | 497 | 300 | 48,00% | 1368,26 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 1160,43 | 575 | 300 | 44,33% | 1255,82 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 1314,53 | 531 | 291 | 42,96% | 817,36 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 878,89 | 445 | 289 | 41,18% | 699,09 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 1540,75 | 630 | 285 | 49,12% | 1413,62 | |||||
| IS-6 | 8 | 1218,89 | 624 | 281 | 56,23% | 1493,25 | |||||
| Type 61 | 9 | 1271,81 | 547 | 275 | 50,91% | 1210,88 | |||||
| T-150 | 6 | 694,93 | 531 | 274 | 55,11% | 1291,75 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 765,25 | 400 | 270 | 34,44% | 389,30 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 675,25 | 415 | 265 | 51,70% | 790,03 | |||||
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | 481,51 | 406 | 265 | 43,02% | 469,81 | |||||
| T95 | 9 | 1705,31 | 751 | 264 | 57,20% | 1416,07 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 1512,98 | 561 | 262 | 53,05% | 1340,68 | |||||
| Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 945,99 | 548 | 261 | 47,13% | 1165,30 | |||||
| M103 | 9 | 1229,37 | 543 | 260 | 48,46% | 1068,02 | |||||
| E 75 TS | 8 | 1195,86 | 728 | 260 | 51,92% | 1289,00 | |||||
| Škoda T 27 | 8 | 1116,08 | 622 | 253 | 50,59% | 1428,80 | |||||
| T-100 LT | 10 | 994,51 | 498 | 252 | 46,43% | 1223,31 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 822,80 | 393 | 250 | 48,00% | 905,61 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1610,89 | 499 | 240 | 46,67% | 1368,31 | |||||
| Type 63 | 8 | 1408,19 | 787 | 240 | 47,50% | 1587,41 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 1780,67 | 693 | 239 | 43,93% | 1203,50 | |||||
| Type 64 | 6 | 460,18 | 457 | 237 | 45,99% | 1137,15 | |||||
| Object 261 | 10 | 1264,06 | 592 | 234 | 46,15% | 1000,63 | |||||
| T 55A | 9 | 1327,20 | 626 | 234 | 50,43% | 1247,34 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 1139,03 | 689 | 233 | 43,35% | 1060,21 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1238,48 | 711 | 233 | 48,50% | 1472,20 | |||||
| Strv 103B | 10 | 1798,00 | 652 | 232 | 46,12% | 1182,45 | |||||
| Excalibur | 6 | 886,68 | 616 | 232 | 53,88% | 1444,56 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 821,33 | 478 | 227 | 46,70% | 773,23 | |||||
| STA-1 | 8 | 878,43 | 487 | 226 | 53,10% | 1157,36 | |||||
| 50TP prototyp | 8 | 1227,99 | 711 | 224 | 49,11% | 1286,04 | |||||
| StuG IV | 5 | 513,88 | 416 | 223 | 53,36% | 1309,95 | |||||
| Dicker Max | 6 | 746,61 | 501 | 219 | 51,60% | 1386,05 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 523,36 | 601 | 219 | 44,29% | 918,14 | |||||
| E 75 | 9 | 1517,97 | 712 | 217 | 52,53% | 1388,21 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1296,88 | 641 | 211 | 49,76% | 1571,48 | |||||
| IS-4 | 10 | 1562,88 | 568 | 210 | 43,81% | 1164,94 | |||||
| VK 75.01 (K) | 8 | 1231,06 | 629 | 204 | 52,94% | 1443,80 | |||||
| IS-3 | 8 | 1185,00 | 630 | 203 | 54,68% | 1461,59 | |||||
| AMX 13 57 | 7 | 679,10 | 737 | 202 | 51,98% | 1388,31 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1379,34 | 566 | 201 | 47,26% | 1039,52 | |||||
| T-10 | 9 | 1509,74 | 560 | 200 | 50,50% | 1557,74 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1464,51 | 685 | 193 | 46,63% | 1464,34 | |||||
| FV215b | 10 | 1479,27 | 574 | 191 | 40,31% | 974,48 | |||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 1264,33 | 660 | 190 | 55,79% | 1592,16 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 1256,18 | 732 | 190 | 44,74% | 1240,48 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1276,81 | 580 | 188 | 48,40% | 1331,47 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 316,10 | 405 | 187 | 49,20% | 713,64 | |||||
| Löwe | 8 | 1117,89 | 734 | 187 | 49,73% | 1299,36 | |||||
| G.W. Tiger | 9 | 1009,46 | 481 | 186 | 44,62% | 829,60 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1354,45 | 549 | 185 | 50,81% | 1390,38 | |||||
| E 50 | 9 | 1378,46 | 649 | 185 | 46,49% | 1275,67 | |||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 1231,18 | 575 | 185 | 48,11% | 1112,63 | |||||
| Mäuschen | 9 | 1441,92 | 671 | 185 | 45,95% | 1141,56 | |||||
| GSOR 1008 | 8 | 1533,31 | 743 | 185 | 48,11% | 1505,58 | |||||
| Kampfpanzer 50 t | 9 | 1544,15 | 725 | 184 | 41,30% | 1191,08 | |||||
| KV-2 (R) | 6 | 844,76 | 619 | 184 | 52,72% | 1368,00 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 978,39 | 657 | 181 | 51,93% | 1221,18 | |||||
| E 100 | 10 | 1683,32 | 607 | 177 | 38,98% | 1114,90 | |||||
| SU-100 | 6 | 591,79 | 399 | 175 | 41,71% | 834,17 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 1412,44 | 595 | 173 | 42,77% | 1051,76 | |||||
| Type 5 Ka-Ri | 8 | 1561,09 | 719 | 173 | 49,71% | 1459,22 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1697,02 | 700 | 166 | 47,59% | 1494,82 | |||||
| WZ-120 | 9 | 1149,08 | 660 | 165 | 49,70% | 1163,11 | |||||
| T110E5 | 10 | 1385,71 | 631 | 165 | 36,36% | 832,94 | |||||
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1099,79 | 680 | 165 | 50,91% | 1474,61 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 1545,20 | 696 | 164 | 43,29% | 947,07 | |||||
| Concept 1B | 9 | 1646,17 | 733 | 162 | 41,98% | 1178,43 | |||||
| Jagdpanzer IV | 6 | 849,21 | 541 | 160 | 51,25% | 1770,70 | |||||
| T32 | 8 | 849,48 | 456 | 160 | 44,38% | 838,60 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 263,33 | 316 | 160 | 50,63% | 814,78 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 1951,02 | 678 | 159 | 40,88% | 1565,13 | |||||
| Jagdtiger Prototype | 8 | 1467,38 | 709 | 159 | 45,91% | 1435,63 | |||||
| Crusader 5.5-in. SP | 7 | 496,13 | 288 | 157 | 45,22% | 526,66 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 769,49 | 428 | 155 | 49,03% | 1210,16 | |||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 1241,70 | 525 | 155 | 45,16% | 1085,71 | |||||
| Object 140 | 10 | 1450,47 | 561 | 151 | 41,06% | 1053,79 | |||||
| UDES 03 | 8 | 1043,53 | 517 | 150 | 54,00% | 1121,78 | |||||
| KV-1 | 5 | 389,41 | 403 | 150 | 49,33% | 693,81 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 787,93 | 518 | 147 | 48,30% | 860,33 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1029,08 | 507 | 143 | 41,26% | 717,07 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 1448,37 | 604 | 141 | 41,13% | 887,52 | |||||
| BZ-72-1 | 10 | 1656,62 | 693 | 141 | 45,39% | 1337,32 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 230,07 | 232 | 140 | 51,43% | 589,68 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 727,06 | 517 | 140 | 49,29% | 1208,81 | |||||
| STB-1 | 10 | 1401,77 | 601 | 135 | 47,41% | 1027,84 | |||||
| M40/M43 | 8 | 963,83 | 595 | 135 | 49,63% | 1054,10 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 1433,65 | 619 | 135 | 41,48% | 863,53 | |||||
| T25/2 | 7 | 871,60 | 508 | 134 | 57,46% | 1342,00 | |||||
| KPz 3 Projekt 07 HK | 9 | 1307,30 | 626 | 131 | 47,33% | 1080,20 | |||||
| Strv 74 | 6 | 651,11 | 466 | 130 | 50,77% | 1212,73 | |||||
| SU-101 | 8 | 1170,76 | 615 | 130 | 47,69% | 1396,39 | |||||
| Marder 38T | 4 | 369,18 | 308 | 130 | 43,85% | 864,66 | |||||
| Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 880,28 | 667 | 130 | 50,77% | 829,38 | |||||
| Object 263 | 9 | 1362,75 | 618 | 130 | 43,08% | 1028,25 | |||||
| 122 TM | 8 | 1339,10 | 745 | 130 | 49,23% | 1625,46 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 1449,64 | 634 | 128 | 41,41% | 771,33 | |||||
| Grille | 5 | 373,72 | 263 | 128 | 44,53% | 631,35 | |||||
| T3 HMC | 2 | 104,98 | 135 | 128 | 35,94% | 216,67 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 1779,60 | 603 | 128 | 41,41% | 1334,04 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 768,84 | 412 | 127 | 44,09% | 872,65 | |||||
| T67 | 5 | 674,29 | 480 | 125 | 53,60% | 1659,46 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1000,14 | 565 | 125 | 52,00% | 1348,22 | |||||
| T110E4 | 10 | 1600,06 | 662 | 124 | 50,00% | 1129,00 | |||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 974,26 | 664 | 124 | 47,58% | 1220,98 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 456,10 | 424 | 123 | 38,21% | 728,46 | |||||
| CS-63 | 10 | 1458,28 | 674 | 123 | 47,15% | 1025,40 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 1062,57 | 755 | 122 | 49,18% | 1359,50 | |||||
| SU-85 | 5 | 410,91 | 287 | 121 | 46,28% | 801,36 | |||||
| WZ-131 | 7 | 479,12 | 458 | 121 | 42,98% | 837,10 | |||||
| T37 | 6 | 344,03 | 405 | 121 | 52,89% | 872,29 | |||||
| P.44 Pantera | 8 | 1002,88 | 633 | 120 | 51,67% | 1280,00 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 760,74 | 381 | 120 | 43,33% | 1029,88 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 890,22 | 568 | 120 | 46,67% | 1403,98 | |||||
| O-Ho | 8 | 837,03 | 633 | 120 | 50,83% | 887,61 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 722,06 | 467 | 120 | 47,50% | 779,70 | |||||
| IS-7 | 10 | 1570,80 | 684 | 120 | 43,33% | 1086,97 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 628,35 | 382 | 120 | 48,33% | 683,71 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1551,77 | 713 | 120 | 50,83% | 1512,11 | |||||
| CS-59 | 9 | 1012,27 | 596 | 120 | 39,17% | 758,35 | |||||
| T110E3 | 10 | 2057,86 | 671 | 120 | 37,50% | 1370,39 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1437,35 | 740 | 118 | 54,24% | 1295,55 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 849,14 | 525 | 117 | 41,88% | 930,15 | |||||
| KV-4 | 8 | 992,47 | 580 | 117 | 50,43% | 1118,09 | |||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 1861,22 | 654 | 116 | 47,41% | 1465,23 | |||||
| IS-6 B | 8 | 1196,82 | 672 | 115 | 53,04% | 1364,31 | |||||
| Object 252U | 8 | 1183,36 | 682 | 115 | 44,35% | 1112,94 | |||||
| Churchill Crocodile | 6 | 840,20 | 697 | 115 | 53,04% | 1325,36 | |||||
| Tortoise | 9 | 1618,61 | 694 | 114 | 41,23% | 1186,52 | |||||
| T-34 | 5 | 144,81 | 228 | 112 | 47,32% | 176,13 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 245,45 | 246 | 110 | 51,82% | 479,72 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 610,16 | 518 | 110 | 49,09% | 1180,67 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 538,91 | 328 | 110 | 40,00% | 660,55 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 1163,34 | 538 | 110 | 46,36% | 862,30 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1010,70 | 704 | 110 | 47,27% | 1087,69 | |||||
| WZ-114 | 9 | 1452,93 | 701 | 110 | 50,91% | 1398,74 | |||||
| Pudel | 6 | 656,86 | 528 | 108 | 58,33% | 1253,63 | |||||
| FV3805 | 9 | 1173,68 | 581 | 105 | 46,67% | 1085,59 | |||||
| Char de transition | 6 | 944,08 | 619 | 105 | 46,67% | 1540,47 | |||||
| T-34-85M | 6 | 746,08 | 597 | 105 | 53,33% | 1210,12 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 74,58 | 151 | 104 | 54,81% | 143,49 | |||||
| BZ-75 | 10 | 1627,46 | 692 | 104 | 35,58% | 955,54 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 1009,19 | 486 | 103 | 48,54% | 1412,79 | |||||
| M4A3(76)W Sherman | 6 | 786,39 | 592 | 103 | 49,51% | 1305,82 | |||||
| Controcarro 3 Minotauro | 10 | 1768,54 | 727 | 102 | 48,04% | 1208,15 | |||||
| Rinoceronte | 10 | 1546,70 | 646 | 100 | 41,00% | 1013,44 | |||||
| Conqueror | 9 | 1151,11 | 522 | 100 | 51,00% | 934,46 | |||||
| ST-I | 9 | 1188,99 | 600 | 100 | 41,00% | 917,10 | |||||
| HWK 12 | 8 | 792,28 | 568 | 100 | 47,00% | 1359,24 | |||||
| STG | 8 | 1116,52 | 609 | 100 | 45,00% | 1237,87 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 1662,91 | 666 | 98 | 42,86% | 1064,12 | |||||
| WZ-113G FT | 10 | 1970,11 | 664 | 98 | 51,02% | 1327,57 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 131,37 | 255 | 97 | 41,24% | 22,72 | |||||
| O-Ni | 7 | 934,59 | 669 | 97 | 50,52% | 1180,32 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 693,78 | 628 | 97 | 51,55% | 720,65 | |||||
| Object 430 | 9 | 1385,48 | 699 | 97 | 56,70% | 1281,75 | |||||
| Sherman VC Firefly | 6 | 835,73 | 676 | 97 | 49,48% | 1601,79 | |||||
| Crusader | 6 | 172,15 | 221 | 96 | 41,67% | 265,96 | |||||
| AE Phase I | 9 | 1468,59 | 759 | 96 | 50,00% | 1337,54 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 914,22 | 593 | 95 | 49,47% | 927,59 | |||||
| Type T-34 | 5 | 323,75 | 296 | 95 | 47,37% | 795,09 | |||||
| G.W. E 100 | 10 | 1292,60 | 560 | 95 | 47,37% | 960,38 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 1465,01 | 584 | 95 | 37,89% | 841,17 | |||||
| Object 430 Version II | 9 | 1065,62 | 660 | 95 | 48,42% | 921,92 | |||||
| Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 935,55 | 510 | 95 | 50,53% | 1311,51 | |||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 1611,97 | 623 | 92 | 41,30% | 934,66 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 498,05 | 484 | 92 | 50,00% | 1015,34 | |||||
| Object 257 | 9 | 1574,75 | 803 | 91 | 54,95% | 1790,49 | |||||
| Carro da Combattimento 45 t | 10 | 1872,89 | 641 | 91 | 42,86% | 1319,32 | |||||
| Somua SM | 8 | 1437,19 | 808 | 91 | 48,35% | 1589,25 | |||||
| Emil II | 9 | 1369,38 | 640 | 90 | 43,33% | 1175,50 | |||||
| Prototipo Standard B | 9 | 1435,46 | 619 | 90 | 54,44% | 1404,41 | |||||
| Churchill I | 5 | 450,18 | 354 | 90 | 56,67% | 908,08 | |||||
| UDES 16 | 9 | 1172,09 | 602 | 90 | 40,00% | 990,19 | |||||
| Comet | 7 | 465,06 | 311 | 90 | 33,33% | 451,78 | |||||
| AMX 50 Foch | 9 | 1653,67 | 604 | 90 | 47,78% | 1377,15 | |||||
| T54E1 | 9 | 1548,92 | 637 | 90 | 47,78% | 1352,37 | |||||
| Heavy Tank No. VI | 6 | 836,99 | 641 | 90 | 66,67% | 1608,32 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 1367,92 | 578 | 89 | 33,71% | 606,14 | |||||
| Felice | 9 | 1282,02 | 675 | 87 | 43,68% | 1156,37 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 1575,86 | 664 | 87 | 42,53% | 991,60 | |||||
| T-44 | 8 | 794,44 | 563 | 86 | 50,00% | 914,20 | |||||
| Manticore | 10 | 825,63 | 592 | 86 | 43,02% | 806,49 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 913,17 | 549 | 86 | 54,65% | 1318,77 | |||||
| ARL 44 | 6 | 727,59 | 587 | 85 | 56,47% | 1503,08 | |||||
| Covenanter | 5 | 81,92 | 164 | 85 | 41,18% | 19,19 | |||||
| WZ-111-1G FT | 8 | 1063,39 | 546 | 85 | 54,12% | 1181,68 | |||||
| T71 DA | 7 | 653,62 | 591 | 85 | 47,06% | 1421,98 | |||||
| Cobra | 9 | 1273,18 | 633 | 85 | 52,94% | 1131,74 | |||||
| TS-5 | 8 | 1540,86 | 844 | 84 | 53,57% | 1668,97 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 69,12 | 197 | 83 | 50,60% | 128,04 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 1665,11 | 685 | 83 | 54,22% | 1164,53 | |||||
| Kranvagn | 10 | 1461,35 | 681 | 82 | 47,56% | 942,25 | |||||
| M12 | 7 | 739,84 | 520 | 82 | 48,78% | 851,17 | |||||
| P.43 ter | 7 | 776,94 | 582 | 80 | 50,00% | 1218,66 | |||||
| AMX 50 120 | 9 | 1322,21 | 630 | 80 | 50,00% | 1168,38 | |||||
| CS-53 | 8 | 903,70 | 611 | 80 | 53,75% | 1183,34 | |||||
| Object 704 | 9 | 1699,13 | 593 | 80 | 46,25% | 1336,76 | |||||
| WZ-111G FT | 9 | 1534,95 | 628 | 80 | 52,50% | 1181,43 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 210,36 | 350 | 80 | 55,00% | 1051,46 | |||||
| KV-1SA | 5 | 573,71 | 634 | 80 | 52,50% | 1223,01 | |||||
| WZ-111 model 5A | 10 | 1465,42 | 579 | 79 | 39,24% | 1021,06 | |||||
| 121 | 10 | 1479,73 | 694 | 77 | 48,05% | 1153,45 | |||||
| 110 | 8 | 705,05 | 536 | 76 | 42,11% | 581,20 | |||||
| T20 | 7 | 768,57 | 494 | 75 | 49,33% | 1203,88 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 984,39 | 623 | 75 | 52,00% | 1153,22 | |||||
| Marder II | 3 | 127,84 | 177 | 75 | 49,33% | 211,97 | |||||
| M46 Patton | 9 | 802,79 | 537 | 75 | 46,67% | 572,24 | |||||
| KV-2 | 6 | 692,07 | 496 | 75 | 60,00% | 1265,83 | |||||
| M44 | 6 | 489,81 | 354 | 75 | 48,00% | 713,53 | |||||
| T49 | 9 | 588,15 | 570 | 75 | 41,33% | 682,61 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 362,19 | 587 | 75 | 52,00% | 369,31 | |||||
| IS-3-II | 9 | 1011,37 | 648 | 75 | 45,33% | 724,99 | |||||
| Object 705A | 10 | 1584,00 | 668 | 74 | 48,65% | 1100,26 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 1916,07 | 654 | 73 | 46,58% | 1252,22 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 664,13 | 357 | 72 | 41,67% | 1098,94 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 1299,47 | 517 | 72 | 41,67% | 749,19 | |||||
| Object 430U | 10 | 1607,67 | 694 | 72 | 50,00% | 1209,61 | |||||
| T69 | 8 | 1004,04 | 609 | 71 | 47,89% | 1158,07 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 1446,48 | 803 | 71 | 47,89% | 1112,05 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 916,21 | 588 | 70 | 55,71% | 1270,45 | |||||
| Black Prince | 7 | 643,53 | 451 | 70 | 41,43% | 716,54 | |||||
| IS-2 | 7 | 879,24 | 623 | 70 | 65,71% | 1320,95 | |||||
| SDP 60 Gonkiewicza | 9 | 1197,51 | 559 | 70 | 42,86% | 769,65 | |||||
| ISU-152 | 8 | 861,60 | 536 | 70 | 54,29% | 793,69 | |||||
| T-34-2G FT | 7 | 1083,67 | 613 | 70 | 54,29% | 1704,93 | |||||
| Challenger | 7 | 795,27 | 484 | 70 | 50,00% | 976,37 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | 67,81 | 139 | 70 | 55,71% | 128,85 | |||||
| 121B | 10 | 1475,29 | 627 | 70 | 44,29% | 1056,98 | |||||
| K-91 | 10 | 1335,94 | 603 | 68 | 41,18% | 889,91 | |||||
| VK 30.01 (H) | 5 | 154,47 | 239 | 66 | 42,42% | 115,28 | |||||
| Type 71 | 10 | 1691,21 | 623 | 66 | 40,91% | 1156,82 | |||||
| Nashorn | 6 | 691,39 | 348 | 66 | 37,88% | 982,08 | |||||
| P.43 bis | 6 | 580,51 | 503 | 65 | 56,92% | 1079,49 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 829,85 | 531 | 65 | 41,54% | 768,54 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 1460,26 | 722 | 65 | 61,54% | 1248,90 | |||||
| IS-2-II | 8 | 898,09 | 592 | 65 | 44,62% | 923,17 | |||||
| M4A1 FL 10 | 6 | 839,88 | 648 | 64 | 60,94% | 1490,76 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 663,67 | 552 | 64 | 53,13% | 1358,55 | |||||
| O-I | 6 | 767,76 | 488 | 63 | 52,38% | 1338,79 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 441,75 | 471 | 63 | 44,44% | 982,23 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1432,85 | 729 | 60 | 41,67% | 1202,61 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 1177,90 | 585 | 60 | 46,67% | 846,06 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1340,70 | 742 | 60 | 48,33% | 1197,56 | |||||
| Caernarvon | 8 | 959,78 | 582 | 60 | 48,33% | 975,82 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 934,25 | 570 | 60 | 40,00% | 939,75 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 388,72 | 459 | 60 | 48,33% | 1095,69 | |||||
| 112 | 8 | 942,08 | 587 | 60 | 41,67% | 927,54 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 483,17 | 464 | 59 | 52,54% | 826,01 | |||||
| NC 70 Błyskawica | 10 | 1417,63 | 572 | 59 | 45,76% | 897,53 | |||||
| Conqueror Gun Carriage | 10 | 1024,93 | 592 | 59 | 54,24% | 817,40 | |||||
| GSOR the TANK | 9 | 1212,91 | 656 | 58 | 48,28% | 1103,61 | |||||
| Durchbruchswagen 2 | 4 | 42,61 | 135 | 57 | 33,33% | 0,12 | |||||
| TNH 105/1000 | 8 | 951,78 | 627 | 55 | 41,82% | 959,99 | |||||
