Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| vovcheec | 22115.20 |
| Alpstone | 16298.44 |
| Kono0000 | 7729.28 |
| KwadratowyPorucznik | 6567.81 |
| CutieShrekt | 6539.07 |
| Orzech100x | 6515.92 |
| LucaaS___ | 6313.35 |
| _rerolls | 6261.78 |
| ADKOgang | 6239.38 |
| innoh | 6233.86 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| not_your_friend | 6817.04 |
| CutieShrekt | 6670.81 |
| MONSTER | 6330.15 |
| ADKOgang | 6299.51 |
| Gugugi | 6295.19 |
| swenyx | 5922.78 |
| M1nd_Breaker | 5915.37 |
| wakraZz | 5833.18 |
| lmadvinl | 5793.66 |
| Ognista_Dziewica | 5780.37 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6474.67 |
| Muzev1R_ | 5865.75 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5391.49 |
| _rerolls | 5330.19 |
| iyouxin | 5252.99 |
| FlickSide | 5209.62 |
| Animal | 4993.08 |
| call_me_XD_ | 4890.89 |
| Sicaura | 4890.29 |
| KECAJ_ | 4807.69 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3499.30 |
| [322] Skull and Bones | 3180.30 |
| [N4TCK] Globalny Natíska | 3142.33 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 3034.45 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 2966.51 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2937.37 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2862.30 |
| [IDEAL] IDEAL | 2852.95 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2836.03 |
| [D_DOS] DDoS Attack | 2802.53 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |