Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Daimon_Lucifer | 6642.03 |
| ViIlentretenmerth | 6484.11 |
| Keano999 | 6221.98 |
| PaPaPawian | 6028.97 |
| _Miros_7 | 6019.57 |
| Call_Me_Matty_is_Beast | 5997.29 |
| _DOM1N1C_ | 5994.72 |
| Del_Gormo | 5904.75 |
| Rice | 5829.45 |
| IIIthe_alegr0III | 5761.28 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| not_your_friend | 8283.80 |
| Gokboruuu | 6857.38 |
| innoh | 6356.62 |
| KanaeT_u3_KpaHuKa | 6188.04 |
| SecretVVarrior | 6123.50 |
| HarDTreSH | 6111.40 |
| I__S_E_V_E_N__I | 6076.64 |
| _Fr3ddy | 5970.45 |
| Urbi_TheTrueGeno | 5833.64 |
| Chessgenie | 5735.41 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6432.91 |
| T_44_100_Lover | 6252.42 |
| remlu | 5959.16 |
| Baby | 5411.67 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5390.42 |
| FlickSide | 5217.30 |
| Daddy | 5193.81 |
| iyouxin | 5193.07 |
| RIP_Nepal | 5178.24 |
| Kono0000 | 5037.77 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3535.43 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3327.36 |
| [322] Skull and Bones | 3210.04 |
| [P_A] Purple Alliance | 3207.42 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2963.75 |
| [IDEAL] IDEAL | 2901.99 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2885.73 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2856.04 |
| [CRUWL] CRUWL | 2854.31 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2853.64 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |