Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Godhimself | 10822.34 |
| Pijavica | 9310.25 |
| MachetenMoe | 7839.59 |
| wujo_karbon_is_PSTRONG | 7376.29 |
| rasmusdino | 6644.60 |
| Ey_Devastor | 6371.18 |
| shikijk | 6211.26 |
| Xpect2Die | 6143.89 |
| Ger_Rost_2018 | 6002.27 |
| ___Adi__ | 5849.33 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| ZZdan_3662257 | 7646.63 |
| swenyx | 6629.69 |
| CutieShrekt | 6266.43 |
| not_your_friend | 6177.93 |
| panterra59 | 6146.08 |
| RedjayWAR | 6080.87 |
| guBepcaHT55 | 6015.02 |
| Xpect2Die | 5943.89 |
| _Lucky_Sh0t_ | 5767.74 |
| Cingacguka | 5757.65 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6472.92 |
| Muzev1R_ | 5915.53 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5447.72 |
| _rerolls | 5399.03 |
| iyouxin | 5242.41 |
| FlickSide | 5220.90 |
| Daddy | 5207.67 |
| EvilQuintessence | 5167.73 |
| __Link___ | 5120.52 |
| ViIlentretenmerth | 4997.12 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3509.89 |
| [322] Skull and Bones | 3203.67 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3095.84 |
| [P_A] Purple Alliance | 3055.25 |
| [_-N-_] Незалежність | 2996.36 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2953.82 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2903.39 |
| [IDEAL] IDEAL | 2860.00 |
| [CRUWL] CRUWL | 2830.41 |
| [P_BR] Psihi Brothers | 2829.18 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |