Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| pinguileo | 6144.59 |
| Tristan_Gold | 5444.18 |
| royal_dawg | 5211.97 |
| IronCrossorWoodenCross | 5189.81 |
| MANGOBUNGO | 5172.60 |
| Radioactive_xD | 5170.32 |
| Halifax17 | 4848.59 |
| Z_E_S_T | 4693.17 |
| tablito | 4680.27 |
| S_4_R_G_E | 4622.78 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| MANGOBUNGO | 5729.64 |
| Z_best | 5064.52 |
| Nima_GiantDinner | 4644.43 |
| Coelho_Zueira | 4641.84 |
| Tsugumori_Kai_II | 4598.16 |
| IronCrossorWoodenCross | 4595.97 |
| Halifax17 | 4566.16 |
| O_P_Hacker | 4565.26 |
| Low_Key_Broken | 4537.68 |
| iCharlee | 4521.99 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5761.49 |
| SFF_Karhu_1 | 5516.13 |
| Ayo___ | 5317.51 |
| Blue_Probes_of_Love | 5085.12 |
| Nuclear_Energy | 5000.30 |
| taco_jr | 4997.84 |
| PumpWagon | 4923.24 |
| Vova | 4896.52 |
| MANGOBUNGO | 4715.09 |
| Daddy_Deft | 4642.46 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.91 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.78 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3036.42 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2964.57 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.61 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.66 |
| [MALD] MALD | 2768.89 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2753.71 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.24 |
| [RARE] [RARE] | 2596.42 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |