Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Viking_Heart | 17404.45 |
| nightraven110 | 10006.10 |
| ___D_E_K___ | 8194.24 |
| the_barbarian | 8149.01 |
| KaralisRobots | 6547.72 |
| A_mam_wyje__chane | 6435.16 |
| DrWax | 6211.98 |
| Mich1l_PL | 6013.15 |
| xF_Fabi | 5950.91 |
| abraham335 | 5858.02 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| iceman_777_149868779 | 6966.12 |
| AndrewIG | 6493.39 |
| Kono0000 | 6226.99 |
| iohz | 6056.37 |
| Benso_BalkenBieger | 5767.55 |
| VitoMace | 5762.59 |
| Kocmo7 | 5752.62 |
| shikijk | 5738.69 |
| lucky_in_mosabeghemahale | 5637.61 |
| 1SPG_perSIDEofMM | 5630.96 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5419.78 |
| _rerolls | 5414.99 |
| iyouxin | 5233.44 |
| FlickSide | 5221.54 |
| RIP_Nepal | 5171.25 |
| EvilQuintessence | 5166.38 |
| __Link___ | 5119.02 |
| Animal | 5000.30 |
| Sicaura | 4899.78 |
| KECAJ_ | 4892.40 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3522.00 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3257.57 |
| [322] Skull and Bones | 3205.04 |
| [P_A] Purple Alliance | 3073.40 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2966.02 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2954.63 |
| [CRUWL] CRUWL | 2892.05 |
| [IDEAL] IDEAL | 2887.27 |
| [_-N-_] Незалежність | 2876.58 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2833.18 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |