Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| iCharlee | 5521.70 |
| Tristan_Gold | 5156.94 |
| Z_best | 5109.37 |
| littlepenguindefender | 4980.83 |
| Nima_GiantDinner | 4888.14 |
| TheCaptainNapalm | 4600.16 |
| O_P_Hacker | 4482.46 |
| ram3500JL | 4468.33 |
| IIII_FURY_IIII | 4159.08 |
| bhosz_312 | 4118.24 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| __Hector_ | 5731.61 |
| Ayo___ | 5279.68 |
| Killstealer__ | 5232.61 |
| Tristan_Gold | 5046.71 |
| dr_ice | 5002.44 |
| AltharsXu | 4807.51 |
| Tsugumori_Kai_II | 4726.79 |
| Nima_GiantDinner | 4674.39 |
| iCharlee | 4455.90 |
| CeriusShot | 4407.94 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5772.41 |
| SFF_Karhu_1 | 5516.33 |
| Ayo___ | 5314.50 |
| Blue_Probes_of_Love | 5091.35 |
| _Sky | 5033.85 |
| Nuclear_Energy | 4998.98 |
| taco_jr | 4997.34 |
| PumpWagon | 4926.07 |
| Vova | 4895.19 |
| Daddy_Deft | 4641.51 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.73 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.68 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3010.18 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2971.47 |
| [RARE] [RARE] | 2933.53 |
| [GIVUP] GIVUP | 2841.69 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.68 |
| [MALD] MALD | 2756.61 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2753.18 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.28 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |