Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Saloher | 25107.20 |
| strzelec8448 | 13869.53 |
| DneprVVV777 | 11484.14 |
| glacemoon | 11244.54 |
| IggyG | 10513.53 |
| _NaGiBaToR_1778 | 10197.44 |
| Baron_G4MER | 10100.27 |
| letconex | 9611.76 |
| StelsOFF | 8532.31 |
| berdosik | 8164.58 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| not_your_friend | 7253.57 |
| flo231 | 6628.61 |
| PRO100_BREAD | 6164.90 |
| DRU_195 | 6066.90 |
| _rerolls | 5988.02 |
| POLISHUK111 | 5935.12 |
| upo2137_ | 5856.83 |
| Kono0000 | 5837.79 |
| shikijk | 5822.97 |
| romacs21 | 5702.17 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5430.36 |
| _rerolls | 5413.30 |
| FlickSide | 5221.37 |
| Daddy | 5217.45 |
| RIP_Nepal | 5177.56 |
| EvilQuintessence | 5167.86 |
| __Link___ | 5117.72 |
| Animal | 5001.90 |
| Sicaura | 4901.44 |
| KECAJ_ | 4890.37 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3521.57 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3281.98 |
| [322] Skull and Bones | 3203.39 |
| [P_A] Purple Alliance | 3078.28 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2965.88 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2953.95 |
| [_-N-_] Незалежність | 2911.49 |
| [CRUWL] CRUWL | 2907.32 |
| [IDEAL] IDEAL | 2886.93 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2851.33 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |