[Beschreibung kommt noch]
[509SP] 509th SourcePlayer
We ́re a German gaming Clan that dont give a S*it about your WR, as long you play to have fun
Anzeigen
Membri del clan
| # | Nome | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | % vittorie | Battaglie | Ultima battaglia | Posizione | Entrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SirPixelGamer | 0,00 | 0 | 1378,49 | 50,37% | 15226 | Ufficiale Esecutivo | ||||
| 2 | SuddenDeath098 | 0,00 | 0 | 1247,83 | 50,95% | 367 | Ufficiale di Combattimento | ||||
| 3 | vioktor | 0,00 | 0 | 674,67 | 45,73% | 5937 | Ufficiale junior | ||||
| 4 | tankpower12 | 0,00 | 0 | 572,96 | 45,50% | 9666 | Comandante | ||||
| 5 | Marseille31st | 0,00 | 0 | 567,61 | 46,58% | 5243 | Riservista | ||||
| 6 | abwe | 0,00 | 0 | 545,45 | 47,08% | 4998 | Riservista | ||||
| 7 | XxTheAimIsRealxX | 0,00 | 0 | 428,97 | 44,81% | 1176 | Ufficiale junior | ||||
| 8 | ErwinRammel | 0,00 | 0 | 399,67 | 45,21% | 9427 | Ufficiale junior | ||||
| 9 | Deniz030 | 307,90 | 17 | 345,87 | 40,99% | 344 | Recluta | ||||
| 10 | SgtChRiSiNiX | 0,00 | 0 | 331,49 | 42,50% | 593 | Riservista | ||||
| 11 | Lokicoo | 0,00 | 0 | 260,76 | 52,63% | 19 | Riservista | ||||
| 12 | KevPr0digy | 0,00 | 0 | 184,61 | 48,24% | 597 | Riservista | ||||
| 13 | RandomxName | 0,00 | 0 | 142,49 | 44,27% | 375 | Riservista | ||||
| 14 | ThatHaZe | 0,00 | 0 | 139,77 | 45,26% | 95 | Riservista | ||||
| 15 | Angellight | 0,00 | 0 | 56,51 | 42,03% | 69 | Riservista |
Statistiche skirmish
| # | Nome | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | tankpower12 | 0 | 0 |
| 2 | ErwinRammel | 0 | 0 |
| 3 | Marseille31st | 0 | 0 |
| 4 | vioktor | 0 | 0 |
| 5 | SirPixelGamer | 0 | 0 |
| 6 | abwe | 0 | 0 |
| 7 | XxTheAimIsRealxX | 0 | 0 |
| 8 | Angellight | 0 | 0 |
| 9 | KevPr0digy | 0 | 0 |
| 10 | RandomxName | 0 | 0 |
| 11 | ThatHaZe | 0 | 0 |
| 12 | SgtChRiSiNiX | 0 | 0 |
| 13 | Lokicoo | 0 | 0 |
| 14 | SuddenDeath098 | 0 | 0 |
| 15 | Deniz030 | 0 | 0 |
Anzeigen