Zapraszamy dobrych, aktywnych i chętnych do gier drużynowych graczy, posiadających min. 1 czołg VI oraz VIII tieru, korzystających z TeamSpeak 3 oraz w wieku min. 16 lat.
[36BP] 36 Brygada Pancerna
Cel uświęca środki
Anzeigen
Membri del clan
| # | Nome | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | % vittorie | Battaglie | Ultima battaglia | Posizione | Entrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grzessi | 4766,90 | 96 | 3377,74 | 60,88% | 3037 | Recluta | ||||
| 2 | Spidi_Gonzalez71 | 333,41 | 21 | 2442,57 | 55,38% | 33835 | Recluta | ||||
| 3 | Tobi_______ | 3401,68 | 300 | 2414,97 | 54,72% | 38024 | Recluta | ||||
| 4 | mafel10 | 2324,20 | 569 | 1884,80 | 53,43% | 18200 | Recluta | ||||
| 5 | MrKrutulo | 2257,79 | 385 | 1638,12 | 52,23% | 5014 | Recluta | ||||
| 6 | szild12345 | 0,00 | 0 | 1616,78 | 51,53% | 44224 | Ufficiale Esecutivo | ||||
| 7 | wildas1998 | 1638,93 | 1636 | 1489,24 | 49,82% | 23877 | Ufficiale Esecutivo | ||||
| 8 | wiktor_00122 | 1974,95 | 611 | 1396,18 | 49,68% | 5048 | Ufficiale junior | ||||
| 9 | aram126 | 0,00 | 0 | 1390,10 | 50,89% | 10911 | Ufficiale intelligence | ||||
| 10 | _Slawek_Loza_ | 1168,21 | 134 | 1327,02 | 49,62% | 59246 | Recluta | ||||
| 11 | MAIKEL2020 | 0,00 | 0 | 1318,66 | 49,95% | 2807 | Soldato | ||||
| 12 | Pawlo1990 | 1042,86 | 276 | 1312,95 | 50,62% | 29699 | Recluta | ||||
| 13 | wtdudus | 0,00 | 0 | 1310,21 | 49,80% | 21376 | Ufficiale Esecutivo | ||||
| 14 | rodzyn_night | 0,00 | 0 | 1275,43 | 47,75% | 3621 | Soldato | ||||
| 15 | kubac998 | 0,00 | 0 | 1243,82 | 50,20% | 28705 | Ufficiale junior | ||||
| 16 | Voknil | 1397,63 | 182 | 1219,07 | 49,83% | 28509 | Recluta | ||||
| 17 | Maks200251 | 0,00 | 0 | 1165,49 | 48,92% | 13787 | Ufficiale di Combattimento | ||||
| 18 | Szympans93 | 0,00 | 0 | 1139,06 | 49,77% | 14441 | Recluta | ||||
| 19 | Michalczolgnowy | 1116,14 | 482 | 1125,50 | 49,34% | 16015 | Recluta | ||||
| 20 | kamikadzekozak | 2402,39 | 226 | 1106,02 | 48,15% | 22753 | Ufficiale junior | ||||
| 21 | gladziu | 1058,88 | 566 | 1090,94 | 49,13% | 34905 | Recluta | ||||
| 22 | Poland_red_panda | 0,00 | 0 | 1057,06 | 50,31% | 1938 | Riservista | ||||
| 23 | CichaMonia | 1464,98 | 324 | 1032,42 | 45,72% | 4175 | Recluta | ||||
| 24 | reemusone | 1456,42 | 406 | 1029,04 | 48,09% | 17682 | Riservista | ||||
| 25 | _Michu_Define_ | 1301,14 | 701 | 1026,07 | 49,71% | 6611 | Ufficiale Reclutatore | ||||
| 26 | radek_221337 | 997,76 | 293 | 1007,69 | 48,61% | 1405 | Recluta | ||||
| 27 | MistrzuGierki | 1546,86 | 643 | 1007,81 | 47,06% | 5159 | Recluta | ||||
| 28 | marcni1200 | 0,00 | 0 | 1004,97 | 49,19% | 1730 | Riservista | ||||
| 29 | 01Arecki252021 | 1329,09 | 301 | 991,22 | 47,92% | 3587 | Recluta | ||||
| 30 | Penetriet | 0,00 | 0 | 981,15 | 45,07% | 3426 | Recluta | ||||
| 31 | Seebuulek | 300,67 | 333 | 980,84 | 51,40% | 31586 | Recluta | ||||
| 32 | Sasza272 | 0,00 | 0 | 960,75 | 47,15% | 29107 | Recluta | ||||
| 33 | SerekGraWota | 0,00 | 0 | 947,81 | 47,58% | 10267 | Recluta | ||||
| 34 | xX_Slav_King_Talib_Xx | 1195,47 | 695 | 933,84 | 49,81% | 6595 | Recluta | ||||
| 35 | Borek2003_28 | 1179,44 | 48 | 931,96 | 47,16% | 2795 | Recluta | ||||
| 36 | lysyjas75 | 1376,18 | 1266 | 917,24 | 47,02% | 14185 | Recluta | ||||
| 37 | sebaki1998 | 0,00 | 0 | 911,01 | 46,71% | 20722 | Comandante | ||||
| 38 | igorek90 | 0,00 | 0 | 897,98 | 47,88% | 14240 | Recluta | ||||
| 39 | Respektowany2014 | 1366,35 | 175 | 876,22 | 46,58% | 5099 | Recluta | ||||
| 40 | wajktor2003 | 0,00 | 0 | 856,24 | 47,26% | 565 | Riservista | ||||
| 41 | Zombie_112 | 0,00 | 0 | 844,51 | 46,83% | 6009 | Recluta | ||||
| 42 | Pr0seq | 0,00 | 0 | 838,13 | 46,19% | 197 | Recluta | ||||
| 43 | madziamachlopaka | 0,00 | 0 | 810,23 | 45,30% | 287 | Riservista | ||||
| 44 | NIBBL3R | 0,00 | 0 | 808,58 | 46,57% | 21327 | Ufficiale junior | ||||
| 45 | kubulek03 | 717,94 | 267 | 748,45 | 47,32% | 12137 | Ufficiale di Combattimento | ||||
| 46 | Kapi_778 | 0,00 | 0 | 729,74 | 44,11% | 3480 | Recluta | ||||
| 47 | AS_Wa | 0,00 | 0 | 675,11 | 46,73% | 2570 | Ufficiale junior | ||||
| 48 | Mr_Strzala | 0,00 | 0 | 674,39 | 44,15% | 1486 | Ufficiale Reclutatore | ||||
| 49 | MichalPL_20 | 0,00 | 0 | 668,12 | 46,62% | 7690 | Recluta | ||||
| 50 | Adamkooo | 1379,12 | 861 | 664,80 | 46,55% | 81920 | Ufficiale Reclutatore | ||||
| 51 | Damian0009 | 0,00 | 0 | 633,19 | 44,19% | 4884 | Riservista | ||||
| 52 | Pr0ski | 0,00 | 0 | 615,54 | 47,78% | 203 | Recluta | ||||
| 53 | mmczyk | 38,87 | 19 | 606,90 | 47,00% | 683 | Recluta | ||||
| 54 | g0siulka | 0,00 | 0 | 601,85 | 44,95% | 1346 | Recluta | ||||
| 55 | Sebak_30_1 | 0,00 | 0 | 584,26 | 45,28% | 762 | Ufficiale junior | ||||
| 56 | Seta_20 | 0,00 | 0 | 574,55 | 47,30% | 4440 | Recluta | ||||
| 57 | misiu166 | 0,00 | 0 | 571,18 | 45,91% | 15884 | Recluta | ||||
| 58 | Adam18773 | 0,00 | 0 | 552,31 | 43,84% | 1973 | Recluta | ||||
| 59 | kruchy_68 | 0,00 | 0 | 427,06 | 44,00% | 1441 | Riservista | ||||
| 60 | bonaparte1809 | 568,17 | 89 | 399,65 | 44,85% | 2165 | Recluta | ||||
| 61 | krycha366 | 0,00 | 0 | 360,99 | 46,47% | 7532 | Soldato | ||||
| 62 | PolskiKonduktor | 0,00 | 0 | 337,86 | 40,00% | 55 | Recluta | ||||
| 63 | Adieloxx | 0,00 | 0 | 315,73 | 43,40% | 2067 | Recluta | ||||
| 64 | TheDarkVenomPL | 364,82 | 108 | 283,09 | 42,91% | 1410 | Recluta | ||||
| 65 | Krycha6_destroyer | 0,00 | 0 | 172,17 | 44,24% | 538 | Riservista |
Statistiche skirmish
| # | Nome | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | gladziu | 0 | 0 |
| 2 | aram126 | 0 | 0 |
| 3 | xX_Slav_King_Talib_Xx | 19 | 19 |
| 4 | misiu166 | 0 | 0 |
| 5 | sebaki1998 | 0 | 0 |
| 6 | Adamkooo | 120 | 169 |
| 7 | krycha366 | 0 | 0 |
| 8 | igorek90 | 0 | 0 |
| 9 | Seebuulek | 0 | 0 |
| 10 | Pawlo1990 | 0 | 0 |
| 11 | lysyjas75 | 0 | 0 |
| 12 | Sasza272 | 0 | 0 |
| 13 | kamikadzekozak | 0 | 0 |
| 14 | kubac998 | 0 | 0 |
| 15 | wtdudus | 0 | 0 |
| 16 | Voknil | 0 | 0 |
| 17 | szild12345 | 0 | 0 |
| 18 | Maks200251 | 0 | 0 |
| 19 | mafel10 | 31 | 31 |
| 20 | Spidi_Gonzalez71 | 0 | 7 |
| 21 | Tobi_______ | 0 | 0 |
| 22 | Respektowany2014 | 7 | 7 |
| 23 | wildas1998 | 107 | 156 |
| 24 | reemusone | 0 | 0 |
| 25 | TheDarkVenomPL | 0 | 0 |
| 26 | MichalPL_20 | 0 | 0 |
| 27 | wajktor2003 | 0 | 0 |
| 28 | bonaparte1809 | 0 | 0 |
| 29 | Zombie_112 | 0 | 0 |
| 30 | kubulek03 | 66 | 76 |
| 31 | SerekGraWota | 0 | 0 |
| 32 | Michalczolgnowy | 0 | 0 |
| 33 | Adam18773 | 0 | 0 |
| 34 | Szympans93 | 0 | 0 |
| 35 | Mr_Strzala | 0 | 0 |
| 36 | NIBBL3R | 0 | 0 |
| 37 | Kapi_778 | 0 | 0 |
| 38 | marcni1200 | 0 | 0 |
| 39 | Penetriet | 0 | 0 |
| 40 | Borek2003_28 | 0 | 0 |
| 41 | kruchy_68 | 0 | 0 |
| 42 | Adieloxx | 0 | 0 |
| 43 | madziamachlopaka | 0 | 0 |
| 44 | CichaMonia | 20 | 29 |
| 45 | MrKrutulo | 0 | 0 |
| 46 | MAIKEL2020 | 0 | 0 |
| 47 | Seta_20 | 0 | 0 |
| 48 | Damian0009 | 0 | 0 |
| 49 | Poland_red_panda | 0 | 0 |
| 50 | AS_Wa | 0 | 0 |
| 51 | _Michu_Define_ | 91 | 129 |
| 52 | Krycha6_destroyer | 0 | 0 |
| 53 | Sebak_30_1 | 0 | 0 |
| 54 | 01Arecki252021 | 0 | 0 |
| 55 | wiktor_00122 | 72 | 101 |
| 56 | rodzyn_night | 0 | 0 |
| 57 | _Slawek_Loza_ | 53 | 53 |
| 58 | PolskiKonduktor | 0 | 0 |
| 59 | grzessi | 0 | 0 |
| 60 | Pr0ski | 0 | 0 |
| 61 | Pr0seq | 0 | 0 |
| 62 | radek_221337 | 0 | 0 |
| 63 | g0siulka | 0 | 0 |
| 64 | MistrzuGierki | 0 | 3 |
| 65 | mmczyk | 0 | 0 |
Anzeigen