Welcome to WoT‑Life
Questa pagina ti permettere di controllare i progressi dei clan e dei giocatori di World of Tanks.
In aggiunta, puoi vedere le statistiche delle ultime 24 ore e degli ultimi 7 giorni.
Top 10 giocatori: Ultime 24 ore
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Animal | 7648.22 |
| IVORTEX__ | 7195.87 |
| host_hero_tanks | 6297.17 |
| Da1nis | 5729.71 |
| x_Kvik_x | 5623.74 |
| DakisDentedTwitchMod | 5495.67 |
| Tomosa_SWE_im_Bademantel | 5237.82 |
| SkaajParadox | 5207.49 |
| ApolloJam | 5144.58 |
| S4ltMiner | 5098.85 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Ultimi 7 giorni
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| Baby | 6309.55 |
| _rerolls | 6221.22 |
| CutieShrekt | 6138.92 |
| BJ__96 | 6126.30 |
| Decha | 6116.36 |
| not_your_friend | 5965.47 |
| _vncent | 5854.26 |
| wakraZz | 5836.50 |
| Bartholomew_WRYYYYYY | 5768.79 |
| atlantisartist | 5764.57 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Top 10 giocatori: Totale
| Giocatore | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6479.59 |
| Muzev1R_ | 5856.34 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5403.48 |
| _rerolls | 5330.56 |
| Baby | 5265.42 |
| iyouxin | 5255.86 |
| FlickSide | 5210.04 |
| Animal | 4993.74 |
| Sicaura | 4890.03 |
| call_me_XD_ | 4889.47 |
| Ultimo aggiornamento: | |
Anzeigen
Top 10 clan
| Clan | Media WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3499.76 |
| [322] Skull and Bones | 3180.65 |
| [N4TCK] Globalny Natíska | 3160.05 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 3057.81 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 3029.10 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2961.03 |
| [IDEAL] IDEAL | 2869.53 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2853.41 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2814.86 |
| [D_DOS] DDoS Attack | 2802.89 |
| Altro | |
Schema di colori
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Molto scarso | sotto 45% | sotto 500 | sotto 300 |
| Scarso | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Sotto la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Nella media | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Capace | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bravo | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Molto bravo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | sopra 65% | sopra 2049 | sopra 2899 |